? 好股榜
好股榜简介

好股榜(www.haogubang.com)是一种用于股票短线操作的全新博弈方式,采用全新的选股策略---统计学和概率论,筛选出“上涨概率最高、上涨幅度最大”的股票。在股票的短期走势上,我们认为“历史一直在重复着”, 股票的K线走势在一定时期内的也在重复着(不管是自由的市场力量,还是庄家的操盘手法,都存在一定的重复性),本系统不加入任何主观因素,不关心任何小道消息,只提供客观的数据:基于历史数据的统计和上涨概率的计算

好股榜情景
成发科技明天涨幅超过5%的概率为75%

说明:经过统计和模式匹配,2015年2月10日到2015年4月30,成发科技出现过4次类似走势,隔天走势:全部上涨,3次涨幅超过5%,最低涨幅2.55%,最高涨幅7.41%,平均涨幅为5.22%

经过收盘后统计,明天(2015/5/10)目标涨幅 大于5% 的10支股票

序号 股票代码 股票名称 今日收盘 今日涨幅 明日目标涨幅 概率
1 中航资本 600705 26.10 3.12% 5% 90%
2 西部证券 002673 66.52 -2.55% 5% 80%
3 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70%
4 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70%
5 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70%
6 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70%
7 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70%
8 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70%
9 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70%
10 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70%
好股榜微信

(目标涨幅5%)

序号 股票代码 股票名称 当日收盘价 当日涨幅 次日目标涨幅 概率 次日实际涨幅 结论
1 中航资本 600705 26.10 3.12% 5% 90% 3.12% 达标
2 西部证券 002673 66.52 -2.55% 5% 80% 3.55% 不达标
3 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70% 7.64% 达标
4 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70% 7.64% 达标
5 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70% 7.64% 达标
6 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70% 7.64% 达标
7 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70% 7.64% 达标
8 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70% 7.64% 达标
9 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70% 7.64% 达标
10 中国铁建 601186 22.09 7.64% 5% 70% 7.64% 达标

注册会员

获取验证码